高導(dǎo)電的銅與鎳金屬,再涂布以高導(dǎo)電性的壓克力自粘膠而成。它具有極其好的柔韌性、導(dǎo)電性,耐磨及抗高溫性,另具極強(qiáng)的抗張力性以及優(yōu)良的服帖性。大量使用在筆記本CABLE線材、LCD/PDP線材、手機(jī)線材上。EMI屏蔽效果最佳
產(chǎn)品參數(shù):
類 別 | 型號 | 材料厚度(mm) | 總厚度(mm) | 粘著力(g/25mm) | 膠面抗阻(Ω) | 屏蔽效果(100MHZ) | 備注 |
平織導(dǎo)電布 | BTX6001 | 0.085 | 0.125 | >1100 | <0.05 | 69 | ST |
BTX6002 | 0.087 | 0.127 | >1120 | <0.03 | 69 | ST黑色 | |
BTX6003 | 0.085 | 0.127 | >1230 | <0.03 | 69 | st鍍銅 | |
BTX6004 | 0.105 | 0.14 | >1230 | <0.06 | 69 | 抗氧化 | |
格紋導(dǎo)電布 | BTX6005 | 0.093 | 0.12 | >1100 | <0.05 | 69 | st |
BTX6006 | 0.09 | 0.12 | >1250 | <0.05 | 69 | 鍍銅 | |
BTX6007 | 0.095 | 0.135 | >1050 | <0.05 | 69 | T綠色 | |
BTX6008 | 0.18 | 0.22 | >1060 | <0.1 | 69 | 格子布 | |
導(dǎo)電不織布 | BTX6009 | 0.18 | 0.22 | >1020 | <0.05 | 69 | T |
BTX6010 | 0.2 | 0.24 | >1100 | <0.06 | 69 | SY | |
阻燃導(dǎo)電布 | BTX6011 | 0.085 | 0.135 | >1020 | <0.06 | 69 | UL94V-0 |
BTX6012 | 0.093 | 0.14 | >1010 | <0.05 | 69 | 94HF-2 | |
BTX6013 | 0.085 | 0.13 | >1000 | <0.06 | 69 | UL94V-0 | |
BTX6015 | 0.093 | 0.14 | >1020 | <0.05 | 69 | 94HF-2 |
備 注 :
|
|
|||||||||||||||||||||
用 途 : | 可運(yùn)用線材、FFC、EPC、EMI、實(shí)驗(yàn)室輔助材料。 |
聯(lián)系電話: 86-0512-50130025 傳真:86-0512-36863237 聯(lián)系人:謝長峰(市場部經(jīng)理)
E-mail:1950714330@qq.com 在線客服:
蘇州中莎電子科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021046053號-2